
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KE - 657 | 5593 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KE - 656 | 1982 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KE - 655 | 1753 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KE - 654 | 5648 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KE - 653 | 5920 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KE - 652 | 2428 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KE - 651 | 2326 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KE - 650 | 8009 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KE - 649 | 5860 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KE - 648 | 2842 |
