
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 654 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 653 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE9 - 652 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE9 - 651 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE9 - 650 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE9 - 649 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE9 - 648 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE9 - 647 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE9 - 646 | 1719 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORE9 - 645 | 6173 |
