
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 668 | 3806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 667 | 5207 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 666 | 9336 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE12 - 665 | 8748 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE12 - 664 | 7143 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE12 - 663 | 2895 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE12 - 662 | 9845 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE12 - 661 | 7189 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE12 - 660 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 659 | 9681 |
