
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KM - 658 | 1393 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KM - 657 | 9237 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KM - 656 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KM - 655 | 7829 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KM - 654 | 4457 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KM - 653 | 1571 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KM - 652 | 9737 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KM - 651 | 2750 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KM - 650 | 5550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KM - 649 | 7707 |
