
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 658 | 6746 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 657 | 5571 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE6 - 656 | 7585 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE6 - 655 | 5942 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE6 - 654 | 4322 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE6 - 653 | 9406 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE6 - 652 | 0266 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE6 - 651 | 3738 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE6 - 650 | 1719 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORE6 - 649 | 5156 |
